Einheiten
Inch
(Kurzz. in. oder "), Längeneinheit des Engl. Systems, dem früher weitverbreiteten Zoll entsprechend. 1 Inch = 2,54 cm; 1 Foot = 12 Inch *
| 1/8 Inch | 3 mm |
| 1/4 Inch | 6,5 mm |
| 3/8 Inch | 9 mm |
| 1/2 Inch | 1,3 cm |
| 5/8 Inch | 1,5 cm |
| 3/4 Inch | 1,9 cm |
| 1 Inch | 2,54 cm |
| 2 Inch | 5,08 cm |
| 3 Inch | 7,62 cm |
| 4 Inch | 10,16 cm |
| 5 Inch | 12,70 cm |
| 6 Inch | 15,24 cm |
| 7 Inch | 17,78 cm |
| 8 Inch | 20,32 cm |
| 9 Inch | 22,86 cm |
| 10 Inch | 25,40 cm |
Umrechnung in Inch: Zentimeter multipliziert mit 0,394
Umrechnung in cm: Inch multipliziert mit 2,54
Yard
„(engl. = Rute, Gerte; Kurzz. yd.), Längeneinheit des Engl. Systems, eingeführt angeblich von Heinrich I. von England (1101), 1 yd. soll dem Abstand zwischen seiner Nasenspitze und dem Ende des Daumens seines ausgestreckten Armes entsprochen haben.“
1 yd. = 3 Feet (Foot) = 91,44 cm; 1 Meter = 1,0936 yd. *
| 1/8 yd. | 11 cm |
| 1/4 yd. | 23 cm |
| 1/2 yd. | 46 cm |
| 1 yd. | 0,91 m |
| 2 yd. | 1,83 m |
| 3 yd. | 2,74 m |
| 4 yd. | 3,66 m |
| 5 yd. | 4,57 m |
* Messen Wiegen Zählen – Lexikon der Maß- und Währungseinheiten; Wissen Verlag GmbH
